Technical Specifications
| Material Form | Multi-Phase co polymer |
|---|---|
| Colour | Milky White |
| Application Temperature | Above 15°C |
| Initial Surface Drying | Approx. 60 minutes at 30°C |
| Full Cure | Minimum 72 Hours |
| Specific Gravity | 1.08 |
| pH Value | ~7.36 |
| Tensile Strength | 30 N/mm² after 28 days (EN 1542) |
| Pot Life | Approx. 20–30 minutes |
| Solid Content | 30 ± 0.5% |
| Appearance | Liquid |
| Flammability | Non-flammable |
| Viscosity | Viscose |
Coverage
Approximate coverage: 30–35 sq. ft. per kg of mix for standard three-coat priming system. Coverage may depend on substrate condition, porosity and application techniques.
Order Now



