Technical Specifications
| Material Form | PU Modified - Acrylic Coating Product |
|---|---|
| Colour | Pure White |
| Application Temperature | Above 15°C |
| Initial Surface Drying | Approx. 4 hrs at 30°C |
| pH Value | ~8.6 |
| Specific Gravity | 1.10 |
| Full Cure | 7 Days |
| Tensile Strength | 2.01 |
| Tear Strength [N/mm] | >12 |
| Non-volatile matter in % | 55 ± 0.5 |
| Appearance | Paste |
| Viscosity | Characteristics |
| Flammability | Non-Flammable |
| Odor | Highly Viscose |
| SRI - Initial | 108 |
Coverage
Approximate 15-18 Square feet per kg mix for three coats.
Order Now



